Custos com a Operação

Na entrega de documentação à CEF - Caixa Econômica Federal

- Tarifa de confecção de cadastro e avaliação do imóvel..............R$310,00

Na assinatura do contrato de financiamento.

- À vista. Aproximadamente 2% do valor do Financiamento.

Para Prefeitura

- ITBI - Imposto de Transmissão de Propriedade "inter-vivos", à razão de 2% sobre o valor de compra e venda do imóvel, a ser calculado pelo setor de ITBI, da Secretaria Municipal de Finanças Públicas - SEMEF, da Prefeitura de Manaus.

No cartório do Registro de Imóveis

Dois atos comforme valores a baixo, para averbar a compra e venda, e outro ato para averbar a alienação/hipoteca:

Faixa de Valor do Imóvel ............................................ Valor do Ato

De R$50.000,00 a R$100.000,00.......................................... R$701,50
De R$100.001,00 a R$200.000,00 .................................... R$1.403,00
De R$200.001,00 a R$300.000,00 .................................... R$3.507,50
De R$300.001,00 a R$400.000,00 .................................... R$4.910,50
De R$400.001,00 a R$500.000,00 .................................... R$6.313,50
De R$500.001,00 a R$600.000,00 .................................... R$7.716,50
De R$600.001,00 a R$700.000,00 .................................... R$9.119,50
De R$700.001,00 a R$800.000,00 .................................... R$9.821,00
De R$800.001,00 a R$900.000,00 .................................. R$10.522,50
Acima de R$900.001,00 .................................................. R$14.030,00

Para o Corretor

O custo dos honorários de Corretagem é de 6% calculados sobre o valor da venda do imóve!

Em caso de dúvidas, favor entrar em contato:

Marlison Canto
Corretor de Imóveis
CRECI 2719 PF 18° Região AM/RR
92 8238 7477
92 9141 5546



Nenhum comentário:

Postar um comentário